Lengte a 2mtr. buisisolatie SH/ARMAFLEX ø25mm isolatiedikte 10mm zelfklevend VVE=40 Armacell
                                0BR5204
                                    MFG #: SH-10X025-A
                                                            
                        
                                    
                                        €23,22
                                    
                                    
                                        / 40.00
                                    
                        
                            - Akoestische isolatie: Nee
- Bevestiging zelfklevend: Nee
- Binnendiameter: 25 mm
- Brandklasse volgens EN 13501-1: BL
- Dampdicht: Nee
- Dichtheid: 60 kg/m³
- Dikte: 10 mm
- Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1: d0
- Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1: s3
- Gebruikstemperatuur: -50 - 110 °C
- Halogeenvrij: Nee
- Kleur: Grijs
- Materiaal: Overig
- Met bevestigingsmateriaal: Nee
- Met sluiting: Nee
- Model: Eenzijdig half ingesneden
- Thermische isolatie: Ja
- Vorm: Rond
- Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,04 W/(m.K)
Zeer flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur.
Reductie van warmteverliezen en geluid bij verwarmings- en sanitaire installaties.
Temperatuurbereik: 110° C (85° voor tapes)
Kleur grijs
Ook geschikt voor koudwaterleidingen
 
Assortiment serie SH/Armaflex
(klik op het artikelnummer om naar de detailpagina te gaan)
| Buisdiameter | Isolatiedikte | ||||
| 10/11mm | 13mm | 19mm | |||
| standaard | zelfklevend | standaard | standaard | zelfklevend | |
| 12 | 1913900 | ||||
| 15 | 0BR5182 | 0474024 | 0BR5191 | 0BR5207 | |
| 18 | 0BR5183 | 0BR5202 | 0BR5192 | ||
| 20 | 0BR5203 | ||||
| 22 | 0474082 | 0474025 | 0BR5193 | 0BR5208 | |
| 25 | 0BR5204 | ||||
| 28 | 0BR5184 | 0474026 | 0BR5194 | 0BR5209 | |
| 32 | 0474027 | ||||
| 35 | 0474083 | 0474028 | 0BR5195 | 0BR5210 | |
| 40 | 0BR5205 | ||||
| 42 | 0BR5185 | 0474029 | 0BR5196 | 0BR5211 | |
| 48 | 0BR5186 | 0474030 | 0BR5197 | 0BR5212 | |
| 50 | 0BR5206 | ||||
| 54 | 0BR5187 | 0474031 | 0BR5198 | 0BR5213 | |
| 60 | 0BR5188 | 0474032 | 0BR5199 | 0BR5214 | |
| 76 | 0BR5189 | 0BR5200 | |||
| 89 | 0BR5190 | 0BR5201 | |||

